Tyan
| Recommended by Wim's BIOS... |
|
BIOS Updates
The Tyan BIOSes listed below are all available via the eSupport BIOSAgentPlus service.
Here are some quick facts you should now:
- The paid BIOS Agent Service takes the guesswork and risk out of upgrading your BIOS. In a few minutes the free BIOSAgentPlus scan will identify your motherboard manufacturer and automatically find the correct BIOS Update (if available).
- When subscribing to the BIOS Agent Plus service you'll get access to BIOS Updates and Driver Updates on between 1 to 10 PCs for 1 year!
Start here for a free BIOS Scan and be on your way to improved PC stability and performance.
| BIOS Download | Chipset | BIOS Revision |
|---|---|---|
| Tyan S2892 Thunder K8SE | AMD8151 + AMD8111 Solo K8 | V 2.05 |
| Tyan model AZ3389. | Intel 430FX | |
| Tyan model AZ3389. | Intel 430FX | |
| Tyan Model: TITAN III S1468 | Intel 430FX | |
| Tyan S1570 | Intel 430TX | |
| Tyan Trinity S1592 | VIA Apollo (M)VP3 | |
| Tyan S1590 TRINITY 100 | VIA Apollo (M)VP3 | |
| Tyan S1598 Trinity ATX | VIA Apollo (M)VP3 | |
| Tyan Tahoe S1680S | Intel 440FX | |
| Tyan 1668ATX | Intel 440FX | |
| Tyan S1672 | Intel 440FX | |
| Tyan S1662 | Intel 440FX | |
| Tyan Tyan Tiger 2 S1692D | Intel 440LX/EX | |
| Tyan Tyan Tiger 2 S1692D | Intel 440LX/EX | |
| Tyan Thunder 100 S1836DLUAN-GX | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan BX | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S1846 Tsunami | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S1846 Tsunami | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S1846 Tsunami | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S1856V Tomahawk A+ | VIA Apollo Pro Plus (692/ | |
| Tyan S1857 Trinity 371 | VIA Apollo Pro Plus (692/ | |
| Tyan S1854 Trinity 400 | VIA 694X/686A | |
| Tyan S1854 Trinity 400 | VIA 694X/686A | |
| Tyan S1854 Trinity 400 | VIA 694X/686A | |
| Tyan S1854 Trinity 400 | VIA 694X/686A | |
| Tyan S1854 | VIA 694X/686A | |
| Tyan S1854 | VIA 694X/686A | |
| Tyan S1854 | VIA 694X/686A | |
| Tyan S1854 | VIA 694X/686A | |
| Tyan Micron Tazer | VIA 694X/686A | |
| Tyan Micron Tazer | VIA 694X/686A | |
| Tyan Micron Tazer | VIA 694X/686A | |
| Tyan Micron Tazer | VIA 694X/686A | |
| Tyan S1854 Trinity 400 | VIA 694X/686A | |
| Tyan S1854 Trinity 400 | VIA 694X/686A | |
| Tyan S1854 Trinity 400 | VIA 694X/686A | |
| Tyan S1854 Trinity 400 | VIA 694X/686A | |
| Tyan S1834 Tiger 133 | VIA 694X/686A | |
| Tyan S1834 Tiger 133 | VIA 694X/686A | |
| Tyan S2380 Trinity K7 | VIA 8371-686A | |
| Tyan Tyan S1470 Titan VX AT | Triton VX | |
| Tyan AKT4 | VIA 8363-686A | |
| Tyan S1854 Trinity 400 | VIA 694X/686A | |
| Tyan S1854 Trinity 400 | VIA 694X/686A | |
| Tyan Monorail | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S2380 Trinity K7 | VIA 8371-686A | |
| Tyan S2507T Tiger 230T | VIA Apollo Pro133T | |
| Tyan S1854 Trinity 400 | VIA 694X/596A | |
| Tyan S1854 Trinity 400 | VIA 694X/596A | |
| Tyan S2567 Thunder HESL | Server Works HE Classic | |
| Tyan Thunder 100 S1836DLUAN-GX | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan BX | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S1696 DLUA Thunder 2 | Intel 440LX/EX | |
| Tyan S1832D | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S1832D | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S1832DL | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S1832DL | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan Tiger 100 | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan Tiger 100 | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S2390B TRINITY KT | VIA 8363-686A | |
| Tyan S2390B TRINITY KT | VIA 8363-686A | |
| Tyan S2390B TRINITY KT-A | VIA 8363-686A | |
| Tyan S2390B TRINITY KT-A | VIA 8363-686A | |
| Tyan S1598 Trinity ATX | VIA Apollo (M)VP3 | |
| Tyan S2095 Trinity 845DDR | Intel 845D | V 1.01 |
| Tyan S2507S Trinity 450 | VIA Apollo Pro133T | |
| Tyan S2507D Tiger 230 | VIA Apollo Pro133T | |
| Tyan S1837 UANG Thunderbolt | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S1692D Tiger 2 ATX | Intel 440LX/EX | |
| Tyan S2466 | AMD 760 MPX | |
| Tyan S2466N Tiger MPX | AMD 760 MPX | |
| Tyan S1694S | Intel 440LX/EX | |
| Tyan L | Intel 440LX/EX | |
| Tyan A Tigercub ATX | Intel 440LX/EX | |
| Tyan Monorail | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S1857 | VIA Apollo Pro Plus (692/ | |
| Tyan S1867 DLUAN | Server Works | |
| Tyan Thunder 2500 | Server Works | |
| Tyan S2390 TRINITY KT | VIA 8363-686A | V 1.08 |
| Tyan S2390B TRINITY KT-A | VIA 8363-686A | V 1.13 |
| Tyan Monorail | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S1830S Tsunami | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S1830S Tsunami | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S2099 Trinity i845E | Intel 845E | V 1.10 |
| Tyan S2090 Trinity i845 | Intel 845 | |
| TYAN S2266 Trinity 510 | VIA P4X266 | |
| Tyan S1834 TIGER 133 | VIA Apollo Pro133T | |
| Tyan S1846 Tsunami | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S1846 Tsunami | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S1846 Tsunami | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan Trinity 450 | VIA Apollo Pro133T | |
| Tyan Tiger 230 | VIA Apollo Pro133T | |
| Tyan S2469 Thunder K7X Pro | AMD 760 MPX | V 1.08 |
| Tyan S2468 Thunder K7X | AMD 760 MPX | |
| Tyan S2466 | AMD 760 MPX | V 4.06 |
| Tyan S2466N-4M Tiger MPX | AMD 760 MPX | V 4.06 |
| Tyan S2462 Thunder K7 | AMD 760 MP | V 2.14 |
| Tyan S2460 Tiger MP | AMD 760 MP | V 1.05 |
| Tyan Guinness EVT1 | AMD 760 MP | V 1.05 |
| Tyan S2603 Thunder i860 | Intel 860 | |
| Tyan S2720 Thunder i7500 | Intel E7500 Plumas | |
| Tyan S2721 Thunder i7500 Pro | Intel E7500 Plumas | |
| Tyan S2722 Tiger i7500 | Intel E7500 Plumas | |
| Tyan S2098 Tomcat i845GL | Intel 845GL | V 2.01 |
| Tyan S2688 Thunder HESL-T | Server Works HE Classic | |
| Tyan S2520 Thunder i840 | Intel 840 | |
| Tyan S2510 Thunder LE | Server Works LE | |
| Tyan S2515 Tiger LE | Server Works LE | |
| Tyan S2518 Thunder LE-T | Server Works LE3 | |
| Tyan S2505T Tiger 200T v2.x | VIA Apollo Pro133T | |
| Tyan S2505 Tiger 200 | VIA Apollo Pro133 | |
| Tyan S1854 Trinity 400 | VIA Apollo Pro133 | |
| Tyan S2060 Tomcat i815e | Intel 815 | |
| Tyan S2080 Tomcat i815T | Intel 815 | |
| Tyan S2425 Tomcat i815EF | Intel 815 | |
| Tyan S2054 Tomcat i810 | Intel 810 | |
| Tyan S2420 Tomcat i810EF | Intel 810 | v1.07h |
| Tyan S1856S Tomahawk BX | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S1857S Trinity 371 | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S1856V Tomahawk A+ | VIA Apollo Pro Plus (692/ | |
| Tyan S2257 Thunder 2400 | Intel 840 | |
| Tyan S2056 Tomcat i810E | Intel 810 | |
| Tyan S1680S | Intel 440LX/EX | |
| Tyan S1682D | Intel 440LX/EX | |
| Tyan S1684SA | Intel 440LX/EX | |
| Tyan S1686S | Intel 440LX/EX | |
| Tyan D | Intel 440LX/EX | |
| Tyan S1952DLU Thunder X | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S2507T Tiger 230T | VIA Apollo Pro133T | |
| Tyan for Gateway E-5200 | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan for Gateway E-5200 | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan for Gateway E5200 | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan for Gateway E5200 | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan for Gateway S1833D Patriot | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan for Gateway S1833D Patriot | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S1867 DLU3AN | Server Works | |
| Tyan Thunder 2500 | Server Works | |
| Tyan Thunder 100 S1836DLUAN-GX | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan BX | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan S2090 Trinity i845 | Intel 845 | |
| Tyan S1894 | Intel 440BX/GX/ZX | |
| Tyan Tiger Cub 100 | Intel 440BX/GX/ZX | |
| TYAN S2495 Trinity KT-400 | VIA KT400/KT600 | V 1.05C |
| Tyan S1834 Tiger 133 | VIA 694X/686A | |
| Tyan S1834 Tiger 133 | VIA 694X/686A | |
| Tyan S2727 Tiger GCSL | Server Works LE | |
| Tyan S2662 Trinity i7205 | Intel Plumas E7505 | V 1.08 |
| Tyan S5101 Trinity i875P | Intel 875 Canterwood | V 1.13 |
| Tyan S5102 Tomcat i875P | Intel 875 Canterwood | V 1.13 |
| Tyan S2707 Trinity GC-SL | Server Works LE | V 1.09 |
| Tyan S2720-533 Thunder i7501 | Intel E7500 Plumas | |
| Tyan S2721-533 Thunder Pro i7501 | Intel E7500 Plumas | |
| Tyan S2723 Tiger i7501 | Intel E7500 Plumas | |
| Tyan S2725 Tiger i7501S | Intel E7500 Plumas | |
| Tyan S2726 Thunder i7501 Xtreme | Intel E7500 Plumas | |
| Tyan S3022 Tiger i7501X | Intel E7500 Plumas | |
| Tyan S2665 Thunder i7505 | Intel Plumas E7505 | |
| Tyan S2668 Tiger i7505 | Intel Plumas E7505 | |
| Tyan S2850 Tomcat K8S | AMD8151 + AMD8111 Solo K8 | V 1.12 |
| Tyan S2875 | AMD8151 + AMD8111 Solo K8 | V 3.04 |
| Tyan S2875 | AMD8151 + AMD8111 Solo K8 | V 3.04 |
| Tyan S2875S Tiger K8W | AMD8151 + AMD8111 Solo K8 | V 3.04 |
| Tyan S2875S Tiger K8W | AMD8151 + AMD8111 Solo K8 | V 3.04 |
| Tyan S2880 Thunder K8S | AMD8151 + AMD8111 Solo K8 | V 2.03 Beta |
| Tyan S2882 Thunder K8S Pro | AMD8151 + AMD8111 Solo K8 | V 3.07 |
| Tyan S2885 Thunder K8W | AMD8151 + AMD8111 Solo K8 | 2.07 |
| Tyan AKT4 | VIA 8363-686A | |
| TYAN S2099 Trinity i845E | Intel i845 | |
| TYAN S2098 Tomcat i845GL | Intel i845 | |
| TYAN S2505T Tiger 200T v2.x | VIA 694X/694T | |
| TYAN S2266 Trinity 510 | VIA P4X266 | |
| Tyan S5105 Tomcat i875PF | Intel 875 Canterwood | V 1.07 |
| Tyan S2735 Tiger i7501R | Intel E7500 Plumas | |
| Tyan S2881 Thunder K8SR | AMD8151 + AMD8111 Solo K8 | 2.08 |
| Tyan S4882 | AMD8151 + AMD8111 Solo K8 | V 1.10 |
| Tyan S4882-D Thunder K8QS Pro | AMD8151 + AMD8111 Solo K8 | V 1.10 |
| Tyan S4880 Thunder K8QS | AMD8151 + AMD8111 Solo K8 | |
| Tyan S2735-8M Tiger i7501R | Intel E7500 Plumas | |
| Tyan S5112 Tomcat i7210 | Intel 875 Canterwood | |
| Tyan S5150 Tomcat i7221 | Intel E7221 Copper River | |
| Tyan S5120 Tomcat i915 | Intel 915 Grantsdale | 1.06 |
| Tyan Thunder i7520 S5360 | Intel E7520 Lindenhurst | V 1.05 |
| Tyan Thunder i7520R S5360-1U | Intel E7520 Lindenhurst | V 1.05 |
| Tyan Tiger i7320 i7320R S5350 S5350-1U | Intel E7320 Lindenhurst | V 1.08 |
| Tyan Thunder i7525 S2676 | Intel E7520 Lindenhurst | 2.06 |
| Tyan S2727 Tiger GCSL | Server Works LE | |
| Tyan S3098 Tomcat i845GV | Intel 845GL | |
| Tyan S2891 Thunder K8SRE | AMD8151 + AMD8111 Solo K8 | 2.03 |
| Tyan S2882-D Thunder K8SD Pro | AMD8151 + AMD8111 Solo K8 | 3.09 |
| TYAN Tomcat K8E (S2865) | Nvidia NForce4 | V 3.04 |
| Tyan S5102-P Tomcat i875PR | Intel 875 Canterwood | |
| Tyan AKT4 | VIA 8363-686A | |
| Tyan A | VIA 8363-686A | |
| Tyan AKT4 | VIA 8363-686A | |
| Tyan A | VIA 8363-686A | |
| Tyan S2895 Thunder K8WE | AMD8151 + AMD8111 Solo K8 | 1.05d beta |
| Tyan S1590 TRINITY 100 | VIA Apollo (M)VP3 | |
| Tyan S5112 Tomcat i7210 | Intel 875 Canterwood | |
| TYAN Thunder K8QE (S4885) | Nvidia NForce4 CK804 | V 1.00 |
| Tyan S4881 Thunder K8QW | AMD8151 + NVIDIA CK8-04 | V 1.08a |
| Tyan S3892 Thunder K8HM | Server Works HE Classic | 1.06 |
| Tyan S3870 Tiger K8SSA | Server Works HE Classic | V 1.05 |
| TYAN Tiger K8WE (S2877) | Nvidia NForce4 CK804 | 1.06 |
| Tyan S3850 Tomcat K8SH | Broadcom HT1000 | V 1.01 |
| TYAN (S2866)Tomcat K8E SLI | Nvidia NForce4 pro2200 | 2.03 |
| TYAN S5162 Tomcat i7230W | Intel E7230 Mukilteo | V 1.04 |
| TYAN S5161 Tomcat i7230B | Intel E7230 Mukilteo | V 1.04d beta |
| TYAN S5160 Tomcat i7230A | Intel E7230 Mukilteo | V 1.05 |
| Tyan S5151 Tomcat i7221A | Intel E7221 Copper River | V 1.01 |
| TYAN S5380 Tempest i5000PX | Intel 5000 | 2.01 |
| TYAN S5372 Tempest i5000VS | Intel 5000 | V 1.02 |
| Tyan S5362 Thunder i7522 | Intel E7520 Lindenhurst | V 1.00 |
| Tyan S5353 Tiger i7322DP | Intel E7320 LindenhurstVS | V 1.03 |
| Tyan S2672 Tiger i7525 | INTEL E7525 chipset | V 1.12 beta |
| TYAN S2498 Tomcat K7M | VIA KN400A | V 1.06 |
| Tyan S3970Thunder | Broadcom HT1000 | 1.03 |
| Tyan Tomcat H1000E | Broadcom HT1000 | 1.03 |
| TYAN S5370 tempest i5000VF | Intel 5000V | V 1.05 |
| Tyan S3992 Thunder h2000M | Broadcom HT1000 | 1.03 |
| Tyan S2505T Tiger 200T v1.x | VIA Apollo Pro133T | |
| Tyan S2505T Tiger 200T v1.x | VIA Apollo Pro133T | |
| TYAN S5191 Toledo i3000R | Intel 5000V | 1.05 |
| Tyan S2915 Tomcat n3400B | nVIDIA NFP3600 | 1.01 |
| Tyan S3095 Tomcat i945GM | 945GM + ICH7M-DH | |
| Tyan S2912 Thunder n3600R | nVIDIA NFP3600 | 1.01 |
| Tyan S4880 Thunder K8QSD Pro | AMD8131 + AMD8111 Solo K8 | 1.10 |
| TYAN S6611 Triumph i7230 | Intel E7230 Mukilteo | V 1.02 |
| TYAN S5180 Toledo i965R | Q965 MCH | 1.03 |
| TYAN S2696 | Intel 5000x | V 1.03a Beta |
| Tyan S1562D | 430hx | |
| Tyan S1562S | 430hx | |
| Tyan S1563D | 430hx | |
| Tyan S1563S | 430hx | |
| Tyan S4985 | Athlon 1100 rev 0 | |
| Tyan S7010 S7010AGM2NRF | Intel 3406 rev 19 | 3.01 |
Alternatively click on the Links section to find your BIOS Update manually on the manufacturer site. (if available)
Award BIOS IDs
Award BIOS IDs are used to identify motherboards with an Award BIOS. For more information visit our Award BIOS ID information page.
At this moment we have 144 Award BIOS IDs listed for Tyan. Contact us if you have new IDs missing from the list :-)
| Award BIOS ID | Motherboard manufacturer, model, PCB revision |
|---|---|
| 12/06/95-TRITON-2A59CT5JC-00 | Tyan TITAN-III |
| 08/09/96-i430FX-2A59CT5JC-00 | Tyan TITAN-III |
| 07/20/95-TRITON-2A59CT5JC-00 | Tyan TITAN |
| 01/05/96-TRITON-2A59CT5JC-00 | Tyan TITAN-III |
| 10/13/1998-i430FX-2A59CT5KC-00 | Tyan TITAN-III |
| 01/18/96-TRITON-2A59CT5JC-00 | Tyan TITAN-III |
| 03/07/96-i430FX-2A59CT5KC-00 | Tyan TITAN-III |
| 12/30/96-i430FX-2A59CT5JC-00 | Tyan TITAN-III |
| 06/19/95-TRITON-2A59CT5HC-00 | Tyan TITAN (I & II) |
| 03/06/96-i430FX-2A59CT5JC-00 | Tyan TITAN-III |
| 06/27/96-i430HX-2A59FT59C-00 | Tyan TOMCAT |
| 05/13/98-i430HX-2A59FT59C-00 | Tyan TOMCAT IV |
| 05/14/96-i430HX-2A59FT59C-00 | Tyan TOMCAT |
| 03/22/96-i430HX-2A59FT5GC-00 | Tyan TOMCAT |
| 02/02/96-i430HX-2A59FT5GC-00 | Tyan TOMCAT |
| 11/18/96-i430HX-2A59FT5JC-00 | Tyan TOMCAT |
| 07/09/98-i430HX-2A59FT59C-00 | Tyan TOMCAT |
| 06/14/96-i430HX-2A59FT59C-00 | Tyan TOMCAT |
| 06/13/96-i430HX-2A59FT59C-00 | Tyan TOMCAT |
| 05/06/97-i430HX-2A59FT59C-00 | Tyan TOMCAT IV |
| 04/24/96-i430HX-2A59FT5GC-00 | Tyan TOMCAT |
| 03/14/96-i430HX-2A59FT5GC-00 | Tyan TOMCAT |
| 12/13/96-i430HX-2A59FT5JC-00 | Tyan TOMCAT |
| 07/18/96-i430HX-2A59FT59C-00 | Tyan TOMCAT |
| 11/12/96-i430HX-2A59FT5JC-00 | Tyan HXO |
| 05/29/97-i430HX-2A59FT59C-00 | Tyan TOMCAT |
| 05/09/97-i430VX-2A59GT5JC-00 | Tyan TITAN-VX |
| 10/31/96-i430VX-2A59GT5JC-00 | Tyan TITAN-VX |
| 12/03/96-i430VX-2A59GT5JC-00 | Tyan TITAN-VX |
| 08/27/97-i430TX-2A59IT5AC-00 | Tyan TITAN TURBO AT/ATX |
| 03/06/97-i430TX-2A59IT5AC-00 | Tyan TITAN TURBO AT/ATX |
| 09/19/97-i430TX-2A59IT5AC-00 | Tyan TITAN TURBO ATX-2 (S1573) |
| 08/27/97-i430TX-2A59IT5AC-00 | Tyan TITAN TURBO AT-2 |
| 03/28/97-i430TX-2A59IT5AC-00 | Tyan TITAN TURBO AT/ATX |
| 01/10/97-i430TX-2A59IT5JC-00 | Tyan S1570 |
| 08/20/1998-i430TX-2A59IT5AC-00 | Tyan TITAN TURBO |
| 08/27/97-i430TX-2A59IT5AC-00 | Tyan TITAN TURBO ATX-2 (S1573) |
| 03/18/1999-VP3-586B-W877-2A5LET5CC-00 | Tyan TRINITY 100 AT |
| 10/04/1999-VP3-686A-2A5LET5DC-00 | Tyan TRINITY ATX |
| 10/20/1998-VP3-586B-W877-2A5LET5AC-00 | Tyan Trinity 100AT |
| 08/07/1998-VP3-586B-W877-2A5LET5AC-00 | Tyan Trinity 100AT |
| 09/23/1999-VP3-586B-W877-2A5LET5CC-00 | Tyan TRINITY 100 AT |
| 01/22/98-VP3-586B-W877TF-2A5LET59C-00 | Tyan S1592S |
| 05/21/1999-VP3-686A-2A5LET5DC-00 | Tyan TRINITY ATX |
| 05/08/98-i440FX-2A69HT5JC-00 | Tyan TITAN-PRO |
| 06/13/96-i440FX-2A69HT5JC-00 | Tyan NATOMA |
| 04/22/97-i440FX-2A69HT5AC-00 | Tyan TAHOE-II |
| 06/14/96-i440FX-2A69HT5JC-00 | Tyan TITAN-PRO |
| 10/21/96-i440FX-2A69HT5JC-00 | Tyan TITAN-PRO |
| 02/19/97-i440FX-2A69HT5AC-00 | Tyan TITAN-PRO |
| 08/20/98-i440LX-ITE8671-2A69JT50C-00 | Tyan TIGERCUB Micro ATX |
| 05/15/98-i440LX-ITE8671-2A69JT50C-00 | Tyan TIGERCUB Micro ATX |
| 07/09/98-i440LX-ITE8671-2A69JT50C-00 | Tyan TIGERCUB Micro ATX |
| 08/28/1998-i440BX-NS351-2A69KT50C-00 | Tyan TIGERCUB 100 Micro ATX |
| 04/26/1999-i440BX-NS351-2A69KT50C-00 | Tyan TIGERCUB 100 Micro ATX |
| 01/20/1999-693-596-W977E-2A6LGT5BC-00 | Tyan TOMAHAWK A+ |
| 09/04/1999-693A-596B-W97-2A6LGT5EC-00 | Tyan TRINITY 371 |
| 09/07/95-NEPTUNE-2B59AT51-00 | Tyan S1462 PCI-EISA V2A |
| 09/07/95-NEPTUNE-2B59AT51-00 | Tyan S1462 PCI-EISA V2A |
| 03/21/95-NEPTUNE-2B59AT51-00 | Tyan S1462 PCI-EISA V2A |
| 01/24/96-NEPTUNE-2B59AT51-00 | Tyan S1462 PCI-EISA V2A |
| 01/24/96-NEPTUNE-2B59AT51-00 | Tyan S1462 PCI-EISA V2A |
| 09/02/2002-i845e-W83627-6A69VT5CC-00 | Tyan Trinity i845E |
| 06/14/2002-i845e-W83627-6A69VT5CC-00 | Tyan Trinity i845E |
| 12/13/2002-i845E-W83627-6A69VT5CC-00 | Tyan Trinity i845E |
| 06/14/2003-i845G-ITE8712-6A69VT5EC-00 | Tyan i845GL (PCB: 2.x) |
| 10/22/2002-i845GL-ITE871-6A69VT5EC-00 | Tyan i845GL (PCB: 1.x) |
| 06/07/2002-i845-6A69VT5AC-00 | Tyan Trinity i845DDR |
| 06/07/2002-i845-6A69VT59C-00 | Tyan Trinity i845 |
| 11/25/2003-i845E-W83627-6A69VT5CC-00 | Tyan Trinity i845E |
| 10/15/2002-i845e-W83627-6A69VT5CC-00 | Tyan Trinity i845E |
| 06/28/2002-i845e-W83627-6A69VT5CC-00 | Tyan Trinity i845E |
| 05/24/2002-i845e-W83627-6A69VT5CC-00 | Tyan Trinity i845E |
| 08/22/2003-i845G-ITE8712-6A69VT5EC-00 | Tyan i845GL (PCB: 2.x) |
| 10/22/2002-i845GL-ITE871-6A69VT5EC-00 | Tyan i845GL (PCB: 1.x) |
| 09/13/2002-i845GL-ITE871-6A69VT5EC-00 | Tyan i845GL (PCB: 1.x) |
| 01/14/2002-i845-6A69VT5AC-00 | Tyan Trinity i845DDR |
| 09/12/2001-i845-6A69VT59C-00 | Tyan Trinity i845 |
| 01/07/2003-i845E-W83627-6A69VT5CC-00 | Tyan Trinity i845E |
| 10/15/2002-694X-686B-6A6LJT5DC-00 | Tyan TIGER 200 |
| 01/29/2002-694XDP-686B-6A6LJT5EC-00 | Tyan TRINITY 450 |
| 02/08/2001-694X-686B-6A6LJT5DC-00 | Tyan TIGER 200 |
| 01/21/2002-694XDP-686B-6A6LJT5EC-00 | Tyan Tiger 230 |
| 08/30/2002-694T-686B-6A6LJT5JC-00 | Tyan TIGER 200T (PCB: 4.0) |
| 01/10/2001-694XDP-686B-6A6LJT5EC-00 | Tyan Tiger 230 |
| 01/21/2002-694T-686B-6A6LJT5JC-00 | Tyan TIGER 200T (PCB: 4.0) |
| 05/07/2003-694T-686B-6A6LJT5GC-00 | Tyan Tiger 230 |
| 06/21/2002-694T-686B-6A6LJT5HC-00 | Tyan TIGER 200T |
| 11/14/2001-694T-686B-6A6LJT5GC-00 | Tyan Tiger 230 |
| 12/18/2001-694T-686B-6A6LJT5HC-00 | Tyan TIGER 200T |
| 07/10/2001-694T-686B-6A6LJT5GC-00 | Tyan Tiger 230 |
| 08/22/2001-694T-686B-6A6LJT5HC-00 | Tyan TIGER 200T |
| 02/15/2001-694X-686B-6A6LJT5DC-00 | Tyan TIGER 200 |
| 01/24/2002-694X-686B-6A6LJT5DC-00 | Tyan TIGER 200 |
| 08/15/2001-694XDP-686B-6A6LJT5EC-00 | Tyan TRINITY 450 |
| 11/19/2002-694T-686B-6A6LJT5JC-00 | Tyan TIGER 200T (PCB: 4.0) |
| 06/18/2001-694XDP-686B-6A6LJT5EC-00 | Tyan Tiger 230 |
| 06/21/2002-694T-686B-6A6LJT5JC-00 | Tyan TIGER 200T (PCB: 4.0) |
| 11/15/2000-694XDP-686B-6A6LJT5EC-00 | Tyan Tiger 230 |
| 05/15/2003-694X-686B-6A6LJT5DC-00 | Tyan TIGER 200T (PCB: 4.0) |
| 01/18/2002-694T-686B-6A6LJT5GC-00 | Tyan Tiger 230 |
| 01/21/2002-694T-686B-6A6LJT5HC-00 | Tyan TIGER 200T |
| 08/29/2001-694T-686B-6A6LJT5GC-00 | Tyan Tiger 230 |
| 11/12/2001-694T-686B-6A6LJT5HC-00 | Tyan TIGER 200T |
| 06/29/2001-694T-686B-6A6LJT5GC-00 | Tyan Tiger 230 |
| 02/27/2001-694X-686B-6A6LJT5DC-00 | Tyan TIGER 200 |
| 03/31/2000-8371-686A-6A6LKT59C-00 | Tyan TRINITY K7 |
| 04/12/2000-8371-686A-6A6LKT59C-00 | Tyan TRINITY K7 |
| 03/08/2000-8371-686A-6A6LKT59C-00 | Tyan TRINITY K7 |
| 01/30/2002-8363A-686B-6A6LMT5BC-00 | Tyan TRINITY KT-A |
| 04/25/2001-8363A-686B-6A6LMT5BC-00 | Tyan TRINITY KT-A |
| 05/15/2003-8363A-686B-6A6LMT5BC-00 | Tyan TRINITY KT-A |
| 05/15/2003-8363A-686B-6A6LMT5BC-00 | Tyan TRINITY KT-A |
| 10/18/2001-8363A-686B-6A6LMT5BC-00 | Tyan TRINITY KT-A |
| 02/05/2001-8363A-686B-6A6LMT5BC-00 | Tyan TRINITY KT-A |
| 12/16/2002-8363A-686B-6A6LMT5BC-00 | Tyan TRINITY KT-A |
| 06/07/2002-P4X266-8233-6A6LWT59C-00 | Tyan Trinity 510 |
| 11/09/2001-P4X266-8233-6A6LWT59C-00 | Tyan Trinity 510 |
| 04/28/2003-KT400-8235-6A6LYT5AC-00 | Tyan Trinity KT-400 S2495 |
| 07/28/2003-KT400-8235-6A6LYT5AC-00 | Tyan Trinity KT-400 S2495 |
| 01/09/2003-KT400-8235-6A6LYT5AC-00 | Tyan Trinity KT-400 S2495 |
| 09/24/2003-KT400-8235-6A6LYT5AC-00 | Tyan Trinity KT-400 S2495 |
| 07/28/2003-Canterwood-6A79BT59C-00 | Tyan Trinity i875 S5101 |
| 12/05/2003-Canterwood-6A79BT5AC-00 | Tyan Tomcat i875P S5105 |
| 10/09/2003-Canterwood-6A79BT5AC-00 | Tyan Tomcat i875 S5102 |
| 08/21/2003-Canterwood-6A79BT5AC-00 | Tyan Tomcat i875PF S5105 |
| 08/13/2003-Canterwood-6A79BT5AC-00 | Tyan Tomcat i875 S5102 |
| 11/03/2003-Canterwood-6A79BT59C-00 | Tyan Trinity i875 S5101 |
| 08/27/2003-Canterwood-6A79BT59C-00 | Tyan Trinity i875 S5101 |
| 11/03/2003-Canterwood-6A79BT5AC-00 | Tyan Tomcat i875 S5102 |
| 10/24/2003-Canterwood-6A79BT5AC-00 | Tyan Tomcat i875PF S5105 |
| 08/27/2003-Canterwood-6A79BT5AC-00 | Tyan Tomcat i875 S5102 |
| 10/14/2003-Canterwood-6A79BT59C-00 | Tyan Trinity i875 S5101 |
| 06/15/2000-694X-596B-977-S34T0612C-00 | Tyan TIGER-133 |
| 07/28/2000-694X-596B-977-S34T0612C-00 | Tyan TIGER-133 |
| 12/28/1999-694X-596B-977-TYAN1854C-00 | Tyan S1854 Trinity 400 |
| 02/11/2000-694X-596B-977-TYAN1854C-00 | Tyan S1854 Trinity 400 |
| 04/17/2000-694X-596B-977-TYAN1854C-00 | Tyan S1854 Trinity 400 |
| 08/03/2000-8363-686A-S2390C-00 | Tyan TRINITY KT |
| 04/03/2001-8363-686A-S2390C-00 | Tyan TRINITY KT |
